| Departamento de Educación de Puerto Rico | |
| Reporte Escolar por Escuela | |
| Año Escolar 2001-02 | |
| Escuela: JOSE JULIAN ACOSTA | |
| Código: 61671 | |
| Distrito: SAN JUAN I | |
| Región: SAN JUAN |
| Tabla 1: Aprovechamiento Académico por Niveles de Competencia y Materia | |
| (Por ciento de estudiantes en cada nivel de competencia) |
|
Subgrupo |
Español | Inglés | Matemáticas | ||||||
| PC | C | AC | PC | C | AC | PC | C | AC | |
| Masculino | 75 | 25 | 0 | 62.5 | 37.5 | 0 | 50 | 37.5 | 12.5 |
| Femenino | 50 | 50 | 0 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 22.2 |
| Bajo nivel de pobreza | 57.1 | 42.9 | 0 | 47.6 | 33.3 | 19 | 28.6 | 52.4 | 19 |
| Sobre nivel de pobreza | 75 | 25 | 0 | 75 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Con impedimentos | 57.7 | 42.3 | 0 | 50 | 34.6 | 15.4 | 30.8 | 50 | 19.2 |
| Con prob. específicos de aprendizaje | |||||||||
| Con défecit de atención | |||||||||
| Sin impedimentos | |||||||||
| Puertorriqueños | 57.7 | 42.3 | 0 | 50 | 34.6 | 15.4 | 30.8 | 50 | 19.2 |
| Hispanos (no puertorriqueños) | |||||||||
| Norteamericanos | |||||||||
| Europeos | |||||||||
| Asiáticos | |||||||||
| Africanos | |||||||||
| Otro origen | |||||||||
| Migrantes actuales | 55.6 | 44.4 | 0 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 33.3 | 44.4 | 22.2 |
| Migrantes anteriormente | |||||||||
| Inmigrantes | |||||||||
| No migrantes | |||||||||
| Todos los estudiantes evaluados | 57.7 | 42.3 | 0 | 50 | 34.6 | 15.4 | 30.8 | 50 | 19.2 |
| PC=Parcialmente competente C=Competente AC=Altamente Competente | |||||||||
| Tabla 2: Estudiantes matriculados y evaluados por grado y materia |
| Grado | Estudiantes Matriculados | Estudiantes Evaluados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | Inglés | Matemáticas | |||||
| n | % | n | % | n | % | ||
| 3ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11mo | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 100 |
| Tabla 3: Tendencias de los últimos dos años por Niveles de Competencia y Materia |
| Año
Escolar |
Español | Inglés | Matemáticas | ||||||
| PC | C | AC | PC | C | AC | PC | C | AC | |
| 2000-01 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 12 | 36 | 52 | 7.7 | 42.3 | 50 |
| 2001--02 | 57.7 | 42.3 | 0 | 50 | 34.6 | 15.4 | 30.8 | 50 | 19.2 |
| PC=Parcialmente competente C=Competente AC=Altamente Competente | |||||||||
| Tabla 4: Participación en el Plan de Mejoramiento |
|
¿Participó en el Plan de Mejoramiento? |
|
| 2001-01 | No |
| 2001-02 | No |
| Tabla 5: Preparación académica de los maestros activos en la enseñanza |
| Total de maestros activos: | 22 |
| Preparació Académica | Permanentes | Provisionales Transitorios | ||
| n | % | n | % | |
| Normal o menos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachillerato | 13 | 59.1 | 0 | 0 |
| Maestría | 8 | 36.4 | 1 | 4.5 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotales | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 |